Rúbrica de acciones estratégicas y mapeo de actores
CAPÍTULO 5: Resumen de acciones estratégicas (10 pts)
Criterios | Excelente (2) | Bueno (1) | Necesita mejorar (0) |
---|---|---|---|
Alineación con el FODA | Las acciones abordan claramente los factores clave del FODA | Alineación parcial | Vínculo débil o poco claro con el FODA |
Claridad y viabilidad | Las acciones son específicas, implementables y realistas | Algo vagas o demasiado amplias | Poco claras o no factibles |
Integración con otros activos | Las estrategias se vinculan con otros equipos o sectores | Se mencionan algunos vínculos | Sin integración o pensamiento aislado |
Innovación y potencial de impacto | Las intervenciones son originales y transformadoras | Impacto razonable pero moderado | Propuestas mínimas o genéricas |
Se considera el equilibrio territorial y la inclusión | Incluye zonas rurales, pequeños actores o zonas desatendidas | Menciona el equilibrio, pero no con claridad | Ignora la equidad y la inclusión |
CAPÍTULO 6: Mapeo de las Partes Interesadas (10 pts)
Criterios | Excelente (2) | Bueno (1) | Requiere Mejoras (0) |
---|---|---|---|
Ampliación de las Partes Interesadas | Abarca los sectores público, privado, sociedad civil y académico | Abarca algunos, pero no todos | Limitado o demasiado limitado |
Claridad de Roles e Influencia | Muestra quién lidera, apoya, regula o financia | Algunos roles implicados | Sin claridad o roles imprecisos |
Potencial de Conflicto o Colaboración | Anticipa tensiones o sinergias entre actores | Menciona algunas conexiones | No muestra dinámicas |
Realismo Institucional | Reconoce limitaciones políticas o legales | Reconocimiento parcial | Desconocimiento de las limitaciones del mundo real |