Exposiciones Ordenamiento Territorial 2025-1
1. LISTA DE EXPOSITORES Y FECHAS
Alumno | Fecha exposicion | Autor | Titulo | Area de estudio | Enlace |
---|---|---|---|---|---|
Azaña Alejos, Jhon Erik | 2JULIO | Ahmadabadi (2018) | Review of studies on PPP for infrastructure projects | General PPP review | https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2018.07.004 |
Baldeon Oblitas, Nallely Maria | 2JULIO | Esperilla‑Niño‑de‑Guzmán et al. (2024) | PPP in Road Infrastructure Projects | Bibliometric review | https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/88760/sustainability-16-01430%20%281%29.pdf?sequence=1 |
Borda Zavaleta, Alex Javier | 2JULIO | Fabre & Straub (2021) | Impact of PPPs in Infrastructure | Impact evaluation | https://www.tse-fr.eu/publications/impact-public-private-partnerships-ppps-infrastructure-health-and-education-review |
Camazca Huarancca, Keren Esther | 2JULIO | Zhang & Batjargal (2022) | Review on Public‑Private Partnership | Global overview | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=EkDINg0AAAAJ&citation_for_view=EkDINg0AAAAJ:UeHWp8X0CEIC |
Cuba Sandoval, Eduardo Rafael | 2JULIO | Lee & Miller (2017) | Multimodal PPP Practices in the US | Multimodal logistics | https://rosap.ntl.bts.gov/view/dot/32470 |
De La Cruz Carlos, Diego Alonso | 2JULIO | Settumba et al. (2021) | PPPs in Transportation | Transportation systems | https://www.researchgate.net/publication/357684837_Public-Private_Partnerships_in_the_Transport_Sector_Lessons_From_International_Experience_for_Developing_Countries |
Espinoza Turpo, Jose Ronal | 9JULIO | Farahani et al. (2021) | Multimodal Planning using Deep RL | AI in logistics | https://deepai.org/publication/online-multimodal-transportation-planning-using-deep-reinforcement-learning |
Huincho Candia, Erick Robert | 9JULIO | Su et al. (2025) | Freight Transport with Buses and Drones | Last mile multimodal | https://arxiv.org/pdf/2506.10311 |
La Serna Lopez, Yasid Alessandro | 9JULIO | OECD (2017) | PPPs for Transport Infrastructure (Chapter 3) | Renegotiation risks | https://www.oecd.org/en/publications/public-private-partnerships-for-transport-infrastructure_9789282108130-en.html |
Mayta Choquehuanca, Clara Mónica | 9JULIO | Nduhura et al. (2023) | PPP in Transport Sector | Transport sector analysis | https://www.researchgate.net/publication/368459214_PUBLIC-PRIVATE_PARTNERSHIPS_PPPS_IN_UGANDA_IMPLICATIONS_FOR_PRACTICE_AND_POLICYMAKING |
Minchola Calle, Diego Javier | 9JULIO | Shepherd 2016 | Improving Cross‑Border Logistics | Cross-border logistics | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214851517300038 |
Montano Cruz, Wily Homar | 9JULIO | Arvis (2011) | Logistics in international trade | connectivity air transport | https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=The%20air%20connectivity%20index%3A%20measuring%20integration%20in%20the%20global%20air%20transport%20network&publication_year=2011&author=J.-F.%20Arvis&author=B.%20Shepherd |
Parco Quispe, Davis Ronaldo | 10JULIO | Hajarath (2024) | Supply Chain Efficiency in PPPs | Supply chain logistics | https://www.researchgate.net/publication/384922145_Public-Private_Partnerships_in_Supply_Chain_Resilience |
Quiroz Ronceros, Xiomara Belen | 10JULIO | Iossa & Martimort (2012) | Risk Allocation in PPPs | Economic modeling | https://www.eief.it/files/2012/11/iossa_martimort_rand_2012.pdf |
Regalado Díaz, Elber Yorsi | 10JULIO | Engel et al. (2020) | When and How to Use PPPs | Contract theory | https://www.nber.org/system/files/working_papers/w26766/w26766.pdf |
Rivera Valdivia, Yamilé Corada | 10JULIO | Flyvbjerg et al. (2009) | Delusion in Infrastructure Projects | Behavioral risks | https://www.researchgate.net/publication/235946819_Delusion_and_Deception_in_Large_Infrastructure_Projects_Two_Models_for_Explaining_and_Preventing_Executive_Disaster |
Rojas Hilario, Rayda Marinela | 10JULIO | Mazher (2025) | Review of Risk Allocation in PPPs | Governance and risk | https://www.frontiersin.org/journals/built-environment/articles/10.3389/fbuil.2025.1505891/full |
Sanchez Cornejo, Carlos | 10JULIO | Fischer (1999) | Socioeconomic Impacts of Transport PPPs | Impact assessment | https://www.researchgate.net/publication/230766889_Comparative_analysis_of_environmental_and_socio-economic_impacts_in_SEA_for_transport_related_policies_plans_and_programs |
Sanchez Quintana, Bryan Alexis | 16JULIO | Fleta-Asin (2023) | Review of PPP Projects | Global comparative review | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038012122002749 |
Seminario Guerrero, Sandro Fabian | 16JULIO | Muharam (2023) | Smart and sustainable transport systems | Practical case studies | https://www.researchgate.net/publication/390995871_Smart_and_Sustainable_Transportation's_Evolving_Role_in_Enhancing_Regional_Economic_Outcomes |
Sullca Diburga, Luz Ada | 16JULIO | Liang et al. (2023) | Land Use near Commuter Rail Stations | Transit-oriented zoning | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S218555602300010X |
Temoche Oliart, Pablo Ricardo | 16JULIO | Victoria Transport Institute (2024) | Land Use Patterns MMLPs | Multimodal land planning | https://vtpi.org/multimodal_planning.pdf |
Torres Tipula, Stefany Soledad Elizabeth | 16JULIO | Harrington Study (PA, USA) | Transit–Freight Hub Feasibility | Feasibility study | https://doverkentmpo.delaware.gov/files/2021/09/Harrington-Multimodal-Freight-Terminal-Feasibility-Study-FINAL_2021-08-05.pdf |
Vargas Cumpa, Yefferson David | 16JULIO | Southern Tier West (NY, USA) | Freight Transfer Facility | Transload planning | https://www.southerntierwest.org/uploads/1/2/5/1/125156875/feasibility_report.pdf |
2. RUBRICA
Criterio | Excelente (5) | Bueno (4) | Regular (2) | Deficiente (0) |
---|---|---|---|---|
1. Claridad y estructura | Exposición fluida, lógica, con introducción, desarrollo y cierre definidos. | Buena organización, aunque algunos saltos en el orden lógico. | Estructura débil o poco clara. | Desorden, falta de coherencia. |
2. Dominio del tema | Evidencia comprensión profunda, sin depender excesivamente del guion. | Muestra comprensión adecuada con apoyo ocasional en notas. | Dudas o confusiones puntuales durante la exposición. | Desconocimiento del tema o errores conceptuales. |
3. Uso del tiempo | Manejo perfecto del tiempo (14–15 min), sin acelerar ni extender. | Se ajusta al tiempo con mínima desviación (±1 min). | Se pasa o queda corto más de 2 minutos. | Uso ineficiente del tiempo (menos de 10 o más de 17). |
4. Recursos visuales | Diapositivas claras, visualmente organizadas, bien diseñadas. | Diapositivas adecuadas, con algunos excesos de texto o imagen. | Uso poco atractivo o recargado. | No usa recursos o son ilegibles/confusos. |
Puntaje máximo: 20 puntos
📌 3. LINEAMIENTOS PARA LA EXPOSICIÓN
⏱️ Duración: 15 minutos por alumno
-
Distribución sugerida:
- 2 min: Introducción (problema, contexto, objetivos)
- 6 min: Desarrollo técnico e institucional (diagnóstico, diseño, modelo APP)
- 4 min: Gobernanza, actores y propuesta final
- 3 min: Conclusiones + ronda de preguntas
📑 Contenidos mínimos requeridos
- Identificación del tema y su justificación territorial
- Análisis técnico básico (flujos, modos, conectividad)
- Propuesta tecnica
- Actores involucrados y gobernanza propuesta
- Mapa, croquis o esquema conceptual de la propuesta
- Mención a referencias o casos comparados (Callao, Marcona, Huancayo–Huancavelica)
🎯 Recomendaciones adicionales
- Usar diapositivas claras y visuales (menos texto, más esquemas y mapas)
- Ensayar el tiempo
- Anticipar posibles preguntas y realizar preguntas a colegas escogidos (por ejemplo: ¿por qué esta modalidad APP?, ¿cómo se articula con actores locales?)